Τι δείχνει η έως τώρα καταμέτρηση των ψήφων στη Νεμέα .
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 46,17 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 28,33 | ||
| Κίνημα Αλλαγής | 9,23 | ||
| ΜέΡΑ25 | 4,50 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,55 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,45 | ||
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,50 | ||
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 1,10 | ||
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,10 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,87 | ||
| Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,71 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,24 | ||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,24 | ||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | |||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | |||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | |||
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | |||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |











