Δείτε όλα τα αποτελέσματα και βαθμολογία και στους 2 ομίλους της Γ΄Κατηγορίας Κορινθίας.

Κοινοποίηση ειδήσεων
Δείτε όλα τα αποτελέσματα και βαθμολογία και στους 2 ομίλους της Γ΄Κατηγορίας Κορινθίας.
18η Αγωνιστική | ||
Αίας Κορίνθου | 2 : 8 | ΑΟ Μαψού |
ΑΠΣ Αγιάννης | 4 : 0 | Σοφικό ’05 |
Εθνικός Ξυλοκερίζης | 7 : 0 | Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου |
Αετός Αγγελοκάστρου | 5 : 1 | Ακαδημία Λεχαίου |
17η Αγωνιστική | ||
Αίας Κορίνθου | 1 : 4 | ΑΠΣ Αγιάννης |
ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ΑΟ Μαψού | 16 | 38 |
2 | ![]() |
ΑΠΣ Αγιάννης | 16 | 37 |
3 | ![]() |
Σοφικό ’05 | 16 | 34 |
4 | ![]() |
Εθνικός Ξυλοκερίζης | 16 | 32 |
5 | ![]() |
Αίας Κορίνθου | 16 | 25 |
6 | ![]() |
Αετός Αγγελοκάστρου | 16 | 16 |
7 | ![]() |
Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου | 16 | 14 |
8 | ![]() |
Άρης Αρχ. Κορίνθου | 16 | 11 |
9 | ![]() |
Ακαδημία Λεχαίου | 16 | 0 |
18η Αγωνιστική | ||
Παμφενεατικός | 0 : 2 | ΑΟ Ασπροκάμπου |
Αναγέννηση Κιάτου | 1 : 1 | Απέσσας |
ΑΟ Λεχαίου | 3 : 0 | Προοδευτική Περιγιαλίου |
Αετός Κρυονερίου | 3 : 0 | Νέοι Στιμάγκας |
17η Αγωνιστική | ||
Νέοι Στιμάγκας | 0 : 1 | ΑΟ Ασπροκάμπου |
ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ΑΟ Ασπροκάμπου | 16 | 40 |
2 | ![]() |
ΑΟ Λεχαίου | 16 | 34 |
3 | ![]() |
Αετός Κρυονερίου | 16 | 31 |
4 | ![]() |
Προοδευτική Περιγιαλίου | 16 | 28 |
5 | ![]() |
Παμφενεατικός | 16 | 25 |
6 | ![]() |
Νέοι Στιμάγκας | 15 | 11 |
7 | ![]() |
Απέσσας | 15 | 10 |
8 | ![]() |
Αναγέννηση Κιάτου | 16 | 9 |
9 | ![]() |
ΑΟ Λαύκας | 16 | 3 |